Penerangan Produk
Spesifikasi:
No. Bahagian:16AMRL VOE17491943
Berat: Selamat datang untuk bertanya
Nama Jenama: Logo Tersuai
Penggantian: Jenama Volvo
Bahan: Keluli aloi -spesifikasi tinggi
Warna: Kuning Kucing, atau mengikut keperluan
Proses: Tuangan pelaburan / Tuangan lilin yang hilang / tuangan pasir / penempaan
Pembungkusan: kes papan lapis biasa kira-kira 2tan setiap kes
Kekuatan Tegangan Lebih Besar daripada atau sama dengan 1400Rm-N/mm²
Kejutan Lebih besar daripada atau sama dengan 20J
Kekerasan: 48-52HRC
Pensijilan: ISO9001:2008
Sampel: Tawarkan sampel secara percuma, tetapi kutipan pengangkutan.
Tempat Asal: Zhejiang, China (Tanah Besar)
| Nombor Bahagian | Penerangan | Berat badan | Keserasian / Siri |
|---|---|---|---|
| 616604 | Pusat 3.00" J600 300 Siri H, J, W | 108.6 paun | VOE17491940 (Petua Tujuan Am Volvo) |
| 616604-85 | Pusat 3.35" J600 300 Siri H, J, W | 109.6 paun | Penyesuai RH/LH untuk 616604 |
| 616554 | Pusat 2.50" J550 300 Siri E, F, G, H, V | 79.2 paun | Petua Pemuat Volvo |
| 616554SL | Kaki Pepejal Siri 245 | 82.7 paun | Serasi dengan J550 |
| 616554-24 | Pusat 3.00" J550 300 Siri H, J, W | 80.0 lbs | Petua Pemuat Tugas Berat |
| 159 0464 | Pusat 2.00" J460 300 Siri D | 48.2 paun | 21AML VOE17491945 |
| 159 0464SL | Kaki Pepejal 21GPL VOE17491944 | 48.5 paun | Volvo Loader L110 L120 GPL Gigi |
| 159 0464-20 | Pusat 2.50" J460 300 Siri E, F, G, H, V, 245 | 50.9 lbs | Rintangan Haus yang Tinggi |
| 8E6464 | Pusat 2.00" J460 300 Siri D, E, 8, 235, 229, 225 | 54.9 lbs | Penyesuai Sejagat |
| 616404 | Pusat 1.75" J400 300 Siri A, B, C, S | 35.0 paun | Muat 318, 315, 231, 229, 225 |
| 616354 | Pusat 1.57" J350 300 Siri A, B, C, S | 26.0 paun | Petua Pemuat Volvo (235, 231, 229, 225) |
| 3G8354 | Pusat 1.50" J350 229, 225, 219, 215 | 19.7 paun | 21AML VOE17491945 |
| 3G8355/56 | RH/LH 1.50" J300 300 Siri A, B, 315, 31 |




Cool tags: 16amrl voe17491943 volvo track traktor baldi mata, China 16amrl voe17491943 volvo track traktor baldi mata pengilang, pembekal, kilang















